Lisainfo
| Tüüp | |
|---|---|
| Mootori võimsus | |
| Ülekande tüüp | |
| Lõikelaius |
Maksa kolmes võrdses osas 3 x 1,665.32€
Murutraktor Cub Cadet XT2 QR106, Cub Cadet
Laost otsas
Lisa võrdlusesse| Tüüp | |
|---|---|
| Mootori võimsus | |
| Ülekande tüüp | |
| Lõikelaius |
| Mootor | Kawasaki |
| Kubatuur | 726 cm³ |
| Nimivõimsus | 11,6 kW/ 2200 min-1 |
| Silindreid | V-TWIN |
| Kütusepaagi maht | 11,4 l |
| Jõuülekanne | Hüdrostaatiline |
| Kiirusastmed | Sujuvalt muudetav |
| Juhtimine | Pedaal |
| Püsikiiruse hoidik | Standard |
| Niidetav ala | 8000 m² |
| Lõikelaius | 106 cm |
| Lõikekõrgus (min-max) | 25-100 mm |
| Niidukorpus | Stantsitud |
| Lõiketerade arv | 2 |
| Niiduseadme siduri ajam | Elektromagnetiline |
| Lõikekõrguste arv | 12 |
| Niiduseadme tugirattad | 2 kera / 2 kitsast |
| Pesemisotsak | Standard |
| Multšikate | lisavarustus (196-550-000) |
| Multšiterad | lisavarustus (196-560-000) |
| Koti mahutavus | 320L |
| Tühjendamise käepide / | |
|---|---|
| Kõva pealis | Ergonoomiline teleskoopkäepide / plastkate |
| Rohukoti täitumisandur | Deluxe koos terade seiskamisega |
| Väljaviskesuunaja | lisavarustus (196-552A000) |
| Esisillatala | Eriti vastupidavast malmist |
| Eesmine põrkeraud | Standard |
| Pöörderaadius | TIGHT TURN xTREME 17 cm |
| Rehvimõõt (ees/taga) | 15” x 6” Turf Saver / 18” x 9,5” |
| Rattalaagrid | Liuglaagrid |
| Raam | Robotkeevitatud terasraam |
| Töövalgustus | LED |
| Istme tüüp | Kõrge leeni- ja kokkuõmmeldud kattega |
| Istme seadistus | Kiirseadistushoob, 10 asendit |
| Rooliratas | Ergo, pehme kattega |
| Tööriistahoidik/topsihoidja | Standard |
| 12 V pistikupesa | Standard |
| Tagurpidi niitmine (RevTEK™) | Standard |
| Müratase LpA/LwA/LwAg (dB) | 88/98/100 |
| Vibratsiooniväärtus, keha/ | |
| (K-factor) | 1 / 0,5 m/s² |
| Vibratsiooniväärtus, käsi/ | |
| käsivars (K-factor) | 5 / 1,5 m/s² |
| Mõõtmed (P/L/K) | 250 (215) cm / 110 cm / 118 cm |
| Kaal | 253 kg |