Lisainfo
| Tüüp | |
|---|---|
| Mootori võimsus | |
| Ülekande tüüp | |
| Lõikelaius |
Maksa kolmes võrdses osas 3 x 1,423.39€
Murutraktor Cub Cadet XT2 PS107, Cub Cadet
Hüdrostaatilise ülekandega,pedaaliga juhitav.Viskab külje pealt välja ja multšib,multšiklapp komplektis.Teradelülitus elektriliselt. Tunnilugeja komplektis.
Hea nähtavusega LED esituled.
Laost otsas
Lisa võrdlusesse| Tüüp | |
|---|---|
| Mootori võimsus | |
| Ülekande tüüp | |
| Lõikelaius |
| Mootor | Kawasaki |
| Kubatuur | 603 cm³ |
| Nimivõimsus | 10,4 kW 2400 min-1 |
| Silindreid | V-TWIN |
| Kütusepaagi maht | 11,4 l |
| Jõuülekanne | Hüdrostaatiline |
| Kiirusastmed | Sujuvalt muudetav |
| Juhtimine | Pedaal |
| Püsikiiruse hoidik | Standard |
| Niidetav ala | 8500 m² |
| Lõikelaius | 107cm |
| Lõikekõrgus (min-max) | 25-100 mm |
| Niidukorpus | Stantsitud |
| Lõiketerade arv | 2 |
| Niiduseadme siduri ajam | Elektromagnetiline |
| Lõikekõrguste arv | 12 |
| Niiduseadme tugirattad | 2 kerakujulist |
| Pesemisotsak/Multšikate/Multšitera | Standard/Standard/Standard |
| Rohusuunaja | Standard |
| Esisillatala | Eriti vastupidavast malmist |
| Pöörderaadius | TIGHT TURN xTREME 17 cm |
| Rehvimõõt (ees/taga) | 15" x 6" Turf Saver / 20" x 8" |
| Rattalaagrid | Liuglaagrid |
| Raam | Robotkeevitatud ja e-coat |
| korrosioonikaitsekattega | |
|---|---|
| terasraam | |
| Töövalgustus | LED |
| Istme tüüp | Kõrge leeniga Cub Cadet |
| Istme seadistus | Kiirseadistushoob, 10 asendit |
| Rooliratas | Ergo, pehme kattega, must |
| Tööriistahoidik/topsihoidja | Standard/Standard |
| Müratase LpA/LwA/LwAg (dB) | 88/98/100 |
| Vibratsiooniväärtus, keha/ | |
| (K-factor) | 1 / 0,5 m/s² |
| Vibratsiooniväärtus, käsi/ | |
| käsivars (K-factor) | 5 / 1,5 m/s² |
| Mõõtmed (P/L/K) | 180 cm / 134/116 cm / 110 cm |
| Kaal | 210 kg |