Lisainfo
| Tüüp | |
|---|---|
| Lõikelaius | |
| Niidetav ala |
Maksa kolmes võrdses osas 3 x 1,881.45€
Husqvarna Automower® 560 EPOS®
Piirdekaablivaba robotniiduk tõhusaks professionaalseks muruhoolduseks
Husqvarna Automower® 560 EPOS® on robotniiduk tõhusaks professionaalseks muruhoolduseks, mis sobib ideaalselt spordiväljakutele ning erinevate avalike alade niitmiseks. Satelliidipõhine Husqvarna EPOS®-tehnoloogia võimaldab piirdekaablivaba paigaldust, mis annab võimaluse luua erinevaid tööalasid ning määrata ajutisi mitteniidetavaid piirkondi. Maapinna konarusi järgiva esisilla abiga saab robotniiduk kergesti hakkama ka ebatasastel pindadel ja kuni 50% (27˚) kaldega nõlvadel. Vajalik on EPOS® RS5 viitejaam.
Husqvarna EPOS® kaablivaba tehnoloogia
Erinevad niidumustrid
Hoiatustuled
Laost otsas
Lisa võrdlusesse| Mahtuvus | |
|---|---|
| Maksimaalne niidetav ala | 12 000 m² |
| Piirde tüüp | Virtuaalkaabel |
| Maksimaalne kallak piirdekaablile | 20 % |
| Maksimaalne kallak tööalal | 50 % |
| Maksimaalne tööaeg | 24 h |
| Juhtkaablite arv | Virtuaalne transporditee |
| Laadimise süsteem | Automaatne |
| Üldmõõtmed | |
| Kaal | 17,3 kg |
| Toote mõõdud, pikkus | 78 cm |
| Toote mõõdud, laius | 59 cm |
| Toote mõõdud, kõrgus | 31 cm |
| Toote andmed | |
| Värvus | oranž |
| Tajutav müratase | 64 dB(A) |
| IP indeks | IPX5 |
| Aku tüüp | Li-Ion |
| Aku mahtuvus | 8 Ah |
| Laadimisvool | 7 A |
| Keskmine niitmise aeg ühe laadimisega | 150 min |
| Keskmine laadimisaeg | 55 min |
| Keskmine energiakulu kuus maksimaalse kasutamise korral | 57 kWh |
| Maksimaalne niidetav ala – Standard 48 | 12 000 m² |
| Maksimaalne niidetav ala – Sport 24 | 6 000 m² |
| Maksimaalne niidetav ala – Maksimaalne 72 | 18 000 m² |
| Lõikesüsteem | |
| Lõikesüsteem | Viis pöörlevat lõiketera |
| Niidukõrgus, maks | 60 mm |
| Niidukõrgus, min | 20 mm |
| Lõikelaius | 26 cm |
| Niidukõrguse reguleerimine | Elektriline |
| Terataldrik | Jah |
| Mõlemas suunas pöörlev lõiketera | Jah |
| Juhtmine | Juhtpaneel |
| Professionaalne kasutajaliides /App | |
| Ekraan | Puudub |
| Juhtmevaba ühendus | Mobiilside, Bluetooth® |
| Rakendus | Husqvarna Fleet Services |
| Nutikoduga ühilduv | Jah |
| Tarkvara värskendus | FOTA |
| Ohutus | |
| GPS põhine vargajälitus | Jah |
| GeoFence | Jah |
| PIN kood | Jah |
| Alarm | Jah |
| Tõsteandur | Jah |
| Kallutusandur | Jah |
| Takistuste tuvastamine | Radariandur |