Lisainfo
| Tüüp | |
|---|---|
| Mootori tootja | |
| Mootori võimsus | |
| Ülekande tüüp | |
| Lõikelaius |
Maksa kolmes võrdses osas 3 x 1,745.97€
Nullpöörderaadiusega murutraktor Cub Cadet XZ5 L107, Cub Cadet
Laost otsas
Lisa võrdlusesse| Tüüp | |
|---|---|
| Mootori tootja | |
| Mootori võimsus | |
| Ülekande tüüp | |
| Lõikelaius |
| Mootor | Cub Cadet |
| Kubatuur | 679cm³ |
| Nimivõimsus | 11,4 kW / 2350 min-1 |
| Silindreid | V-TWIN 2-silindriline |
| Kütusepaagi maht | 13,25 l |
| Õlitussüsteem | Täissurveõlitusega, filtriga |
| Jõuülekanne | 2 hüdrostaatilist ülekannet |
| Juhtimine | Juhtkangidega |
| Niidetav ala | 10000 m² |
| Lõikelaius | 107 cm |
| Lõikekõrgus (min-max) | 25-115 mm |
| Niitmisvõimalused | 3-in-1 võimalus |
| Lõiketerade arv | 2 |
| Niiduseadme siduri ajam | Elektromagnetiline |
| Lõikekõrguste arv | 15 asendit |
| Niiduseadme tugirattad | 2 |
| Pesemisotsak/Multšikate | Standard/Standard |
| Kogumiskott | Lisavarustus 230L / (19A70054100) |
| Rohusuunaja | Standard |
| Esisillatala | Teras |
| Pöörderaadius | 0 cm |
| Rehvimõõt (ees/taga) | 11" x 6" / 20" x 8" |
| Aku | 12V/ 230 CCA |
| Töövalgustus | Standard |
| Tunnilugeja ja hooldevälba meenuti | Standard |
| Istme tüüp | Kõrge leeniga, käetugedega |
| Istme seadistus | Kiirseadistushoob |
| Rooliratas | Kahesuunaliselt seadistatavad pehme kattega |
| juhthoovad | |
|---|---|
| Hoiulaegas | Standard |
| Tagurpidi niitmine (RevTEK™) | Standard |
| Müratase LpA/LwA/LwAg (dB) | 88/98/100 |
| Vibratsiooniväärtus, keha/ | |
| (K-factor) | 1 / 0,5 m/s² |
| Vibratsiooniväärtus, käsi/ | |
| käsivars (K-factor) | 5 / 1,5 m/s² |
| Mõõtmed (P/L/K) | 203 cm / 132 cm / 114 cm |
| Kaal | 267 kg |