Lisainfo
| Tüüp |
|---|
Maksa kolmes võrdses osas 3 x 209.41€
Robotmuruniiduk Husqvarna Automower® Aspire™ R4
Kompaktne robotniiduk täiusliku muru loomiseks koos 24/7 ühenduvusega
See kompaktne robotniiduk pakub täiuslikuks muru niitmiseks 24/7. Loodud kuni 400 m² murupindade niitmiseks koos süstemaatilise kitsaste läbipääsude niitmise võimekusega, 25% nõlvadel niitmine ja muretu töö tagavad külmakaitse ja ilmastikutaimer. Varustatud FOTA-ga (automaatsed püsivara värskendused üle õhu) ja hõlpsasti voolava veega puhastatav. Täielikult juhitav nutiseadmest rakenduse Automower® Connect abil ning kaasasolevad seinale kinnitatavad Aspire™ konksud teevad hoiustamise lihtsaks.
1 laos
| Kohila ladu | Laost otsas |
| Keila ladu | 1 laos |
| Tüüp |
|---|
| Mahtuvus | |
|---|---|
| Maksimaalne niidetev ala | 400 m² |
| Maksimaalne kallak piirdekaablile | 10 % |
| Maksimaalne kallak tööalal | 25 % |
| Maksimaalne tööaeg | 9 h |
| Otsingu moodus | Ühekordne |
| Juhtkaablite arv | 1 |
| Laadimise süsteem | Automaatne |
| Üldmõõtmed | |
| Kaal | 5,9 kg |
| Toote mõõdud, pikkus | 55 cm |
| Toote mõõdud, laius | 33 cm |
| Toote mõõdud, kõrgus | 22 cm |
| Toote andmed | |
| Värvus | Hall |
| Tajutav müratase | 59 dB(A) |
| IP indeks | IPX5 |
| Aku mark | Li-Ion |
| Aku mahtuvus | 2 Ah |
| Laadimisvool | 1 A |
| Keskmine niitmise aeg ühe laadimisega | 70 min |
| Keskmine laadimisaeg | 75 min |
| Keskmine energiakulu maksimaalsel kasutamisel (kuus) | 3 kWh |
| Keskmine energiakulu maksimaalsel kasutamisel (kuus) | 400 m² |
| Lõikesüsteem | |
| Lõikesüsteem | 3 pivoting razor blades |
| Niidukõrgus, maks | 45 mm |
| Niidukõrgus, min | 20 mm |
| Lõikelaius | 16 cm |
| Niidukõrguse reguleerimine | Manuaalne |
| Terataldrik | Ei |
| Mõlemas suunas pöörlev lõiketera | Jah |
| Juhtmine | |
| Klahvistik | Keypad/App |
| Ekraan | None |
| Juhtmevaba ühendus | Bluetooth®, Wi-Fi |
| Rakendus | Automower® Connect |
| Nutikoduga ühilduv | Jah |
| Tarkvara värskendus | FOTA |
| Ohutus | |
| GPS põhine vargajälitus | Ei |
| GeoFence | Ei |
| PIN kood | Jah |
| Alarm | Puudub |
| Tõsteandur | Jah |
| Kallutusandur | Jah |
| Takistuste tuvastamine | Ei |