Lisainfo
| Tüüp | |
|---|---|
| Mootori võimsus | |
| Ülekande tüüp | |
| Lõikelaius | |
| Lõikeorgan komplektis |
Maksa kolmes võrdses osas 3 x 1,693.28€
Raider HUSQVARNA R 216T AWD
See väga mitmekülgne nelikveoline raider sobib ideaalselt suuremate ja keerukamate muruplatside hooldamiseks. Husqvarna R 216T AWD saab varustada 94 cm või 103 cm niidulaiusega lõikekorpusega, mille saab seadistada BioClip® multšimiseks või tagant väljaviskeks. Nelikvedu tagab stabiilse veojõu libedal pinnasel ja kallakul, keskliigendiga roolisüsteem aga suurepärase manööverdusvõime. Reguleeritav rool ja LED-tuled lisavad esmaklassilist kasutajakogemust.
Lõikeorgan ei kuulu komplekti.
Laost otsas
Lisa võrdlusesse| Tüüp | |
|---|---|
| Mootori võimsus | |
| Ülekande tüüp | |
| Lõikelaius | |
| Lõikeorgan komplektis |
| Kütuse tüüp | Bensiin |
| Võimsus normaalpööretel | 12 kW |
| Mootori tootja | Husqvarna |
| Silindri kubatuur | 586 cm³ |
| Silindrid | 2 |
| Mootorijahutus | Õhk |
| Mootori õlitussüsteem | Pritse koos survefiltreerimisega |
| Õlifilter | Spin on |
| Emissioon (CO2 EU V) | 778 g/kWh |
| Akuseeria | |
|---|---|
| Aku mahtuvus | 24 Ah |
| Aku mark | Plii/Hape |
| Aku kaal | 7,2 kg |
| Aku tootja | Ülemaailmne |
| Lõikekorpus | |
| Niitmata ala | 30 cm |
| Lõikelaius, Min | 94 cm |
| Lõikelaius, Maks | 103 cm |
| Niidukõrgus, min | 25 mm |
| Niidukõrgus, maks | 75 mm |
| Lõiketeradelülitus | Automaatne |
| Mõõtmed | |
| Rattamõõt | 170/60-8 |
| Rehvimõõt, taga | 170/60-8 |
| Teljevahe | 89 cm |
| Kliirens maapinnalt | 85 mm |
| Baasmudeli pikkus | 194 cm |
| Baasmudeli, laius | 88 cm |
| Baasmudeli kõrgus | 113 cm |
| Maks. Haagise kaal. | 110 kg |
| Kaal | 225 kg |
| Veosüsteem | |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
| Ülekande tüüp | Hüdrostaatiline |
| Kiiruse muutmine | Pedaaliga juhitav |
| Kiirus edasi, maks. | 9 km/h |
| Kiirus tagurpidi, maks. | 3,7 miili/h |
| Kiirus tagurpidi, maks. | 6 km/h |
| Seadmed | |
| Istme vedrustus | Jah |
| Tunniloendur | Digitaalne |
| Istme materjal | PU |
| Istme seljatoe kõrgus | Keskmine |
| Kokkupandav iste | Jah |
| Rool | Comfort |
| Seisupidur | Ketas |
| Vibratsioonitasemed | |
| Vibratsiooni tase roolil | 0,29 m/s² |
| Vibratsiooni tase istmel | 1,9 m/s² |
| Heli ja müra | |
| Müratase operaatori kõrvale | 85,9 dB(A) |
| Müratase, garanteeritud(LWA) | 99 dB(A) |
| Müra tase, mõõdetuna | 98,1 dB(A) |