Lisainfo
| Tüüp | |
|---|---|
| Lõikelaius | |
| Niidetav ala |
Maksa kolmes võrdses osas 3 x 1,075.00€
Robotniiduk Husqvarna Automower® 520 EPOS®
Automower® 520 EPOS®
Husqvarna Automower® 520 EPOS® on robotniiduk, mis on mõeldud äriotstarbeliseks kasutuseks. See on tuntud Automower® 550 EPOS® sõsarmudel. Niidukil on Husqvarna EPOS® süsteem, mis kasutab füüsiliste kaablite asemel virtuaalseid piirdeid. See süsteem võimaldab määratleda mitut tööala erinevate seadistustega ja määrata ajutisi mitteniidetavaid piirkondi. Tänu süsteemsele niitmismustrile saab Automower® 520 EPOS® hakkama kuni 5000 m² suurustel haljasaladel. Niiduk liigub hõlpsalt ka kitsastes läbikäikudes ja saavutab ideaalsed niitmistulemused kuni 45% (24°) kallakutel – isegi vihmastes tingimustes.
Vajalik on EPOS® RS5 tugijaam.
Husqvarna EPOS® kaablivaba tehnoloogia
Erinevad niidumustrid
Hoiatustuled
Laost otsas
Lisa võrdlusesse| Mahtuvus | |
|---|---|
| Maksimaalne niidetav ala | 5 000 m² |
| Piirde tüüp | Virtuaalkaabel |
| Maksimaalne kallak piirdekaabli lähedal | 15 % |
| Maksimaalne kallak tööalal | 45 % |
| Maksimaalne tööaeg | 24 h |
| Juhtkaablite arv | Virtuaalne transporditee |
| Laadimise süsteem | Automaatne |
| Üldmõõtmed | |
| Kaal | 13,8 kg |
| Toote mõõdud, pikkus | 72 cm |
| Toote mõõdud, laius | 56 cm |
| Toote mõõdud, kõrgus | 32 cm |
| Toote andmed | |
| Värvus | oranž |
| Tajutav müratase | 62 dB(A) |
| IP indeks | IPX4 |
| Aku tüüp | Li-Ion |
| Aku mahtuvus | 5 Ah |
| Laadimisvool | 2,2 |
| Keskmine niitmise aeg ühe laadimisega | 75 min |
| Keskmine laadimisaeg | 50 min |
| Keskmine energiakulu kuus maksimaalse kasutamise korral | 14 kWh |
| Maksimaalne niidetav ala – Standard 48 | 5 000 m² |
| Maksimaalne niidetav ala – Sport 24 | 2 500 m² |
| Maksimaalne niidetav ala tunnis ilma laadimiseta | 175 m² |
| Lõikesüsteem | |
| Lõikesüsteem | Viis pöörlevat lõiketera |
| Niidukõrgus, maks | 60 mm |
| Niidukõrgus, min | 20 mm |
| Lõikelaius | 24 cm |
| Niidukõrguse reguleerimine | Elektriline |
| Terataldrik | Jah |
| Mõlemas suunas pöörlev lõiketera | Jah |
| Juhtmine | |
| Juhtpaneel | Professionaalne kasutajaliides /App |
| Ekraan | Puudub |
| Juhtmevaba ühendus | Bluetooth®, Mobiilside |
| Rakendus | Husqvarna Fleet Services |
| Nutikoduga ühilduv | Jah |
| Tarkvara värskendus | FOTA |
| Ohutus | |
| GPS põhine vargajälitus | Jah |
| GeoFence | Jah |
| PIN kood | Jah |
| Alarm | Vali |
| Tõsteandur | Jah |
| Kallutusandur | Jah |
| Takistuste tuvastamine | Ei |