Lisainfo
| Tüüp | |
|---|---|
| Mootori võimsus | |
| Ülekande tüüp |
Maksa kolmes võrdses osas 3 x 1,478.23€
MURUTRAKTOR STIGA ESTATE 9102 W kogujaga
Suure 102 cm lõikelaiusega murutraktor, kahe tera ja võimsa STIGA ST 650 635 cm3 kahesilindrilise mootoriga. Kaasas mahukas 320-liitrine koguja. Ideaalne partner muru lõikamiseks ja kogumiseks kuni 7000 m2 muruplatsidel.
Suure jõudlusega STIGA kahesilindriline mootor
102 cm tugevdatud lõikekorpus 4 kopeerrattaga
Sujuv sõit jalgpedaaliga hüdrostaatilise ajamiga
Nutikas 5,5-tolline ekraan kogu kasutusteabega
Võimsad LED-esituled ja vastupidav esikaitseraud
Mugavust parandab käetugede ja pehme käepidemega rool
Laost otsas
Lisa võrdlusesse| Tüüp | |
|---|---|
| Mootori võimsus | |
| Ülekande tüüp |
| VÕIMSUS | |
|---|---|
| Energiaallikas | Bensiin |
| Aku mahutavus | 18 Ah |
| Võimsus | 10,6 kW |
| Mootori tootja | STIGA |
| Mootori mudel | ST 650 Twin Toiteallikaks on STIGA |
| Kubatuur | 635 cm³ |
| Mootori pöörlemiskiirus | 2400 pööret minutis |
| Aku pinge | 12 V |
| Mootori jahutus | Õhk |
| Kütusepaagi maht | 8 l |
| Maksimaalne tööala | 7000 ㎡ |
| LÕIKESÜSTEEM | |
| Minimaalne lõikamata raadius | 96 cm |
| Lõikamise meetod | Kogumine |
| Lõikelaius | 102 cm |
| Tagurpidi niitmine | Jah |
| Lõikekõrguse reguleerimine | Käsitsi kangiga |
| Lõikekõrguse asendid | 7 positsiooni |
| Lõikekõrguse vahemik | 30-90 mm |
| Terade arv | 2 |
| Täiendav lõikamismeetod | Koguja, Multiclip multšimine |
| Terade käivitamine | Elektriline |
| VEOSÜSTEEM | |
| Edastamise meetod | Pedaaliga juhitav |
| Jõuülekande tüüp | Hüdrostaatiline |
| Tagavedu | Jah |
| VARUSTUS | |
| Koguja tühjendamine | Käsitsi |
| Koguja suurus | 320 l |
| Rool | Pehme käepidemega STIGA premium |
| Istme tüüp | STIGA comfort plus koos käetugedega |
| Istme reguleerimine | Üks hoob |
| Armatuurlaud | Nutika laiekraanekraaniga |
| Esiratta suurus | 15x6.00-6 |
| Tagumise ratta suurus | 18x8,50-8 |
| Tunnilugeja | Jah – ekraanil |
| Esituled | LED |
| Autopiloot | Jah |
| Malmist esisild | Jah |
| Kaitseraud | Jah |
| Pesemisotsik | Jah |
| Koguja tüüp | Tekstiil |
| Panipaik | Jah |
| tassihoidja | Jah |
| Kopeerrattad | 4 |
| Ohutussüsteem | Turvakontakti kaitselülitiga iste |
| VIBRATSIOONI JA MÜRA ANDMED | |
| Garanteeritud helivõimsuse tase (LwA) – dB(A) | 100 |
| Maksimaalne vibratsioon juhiistmel (m/s2) | 1 |
| Maksimaalne vibratsioon roolidel (m/s2) | 4 |
| Mõõdetud helivõimsuse tase dB(A) | 100 |
| Mõõdetud helirõhutase operaatori kõrva juures dB(A) | 84 |